De camping is geopend van 1 april t/m 1 oktober, de appartementen zijn het hele jaar geopend.
Camping | Prijs p/d | Maandplaats | Prijs (incl. 9% BTW en toeristenbelasting) | |
---|---|---|---|---|
Comfortplaats* | € 19,80 | April | € 360,00 | |
Trekkerstentje (zonder auto) | € 15,50 | Mei | € 525,00 | |
Juni | € 525,00 | |||
Huisdieren (max. 2) | € 2,50 | Juli | € 550,00 | |
Vertrek na 12 uur i.o | € 10,00 | 2 weken juli (01-07 / 15-07) | € 270,00 | |
Bezoekers (p.p.) | € 1,50 | Augustus | € 550,00 | |
Extra persoon (p.p.p.n) | € 7,50 | September | € 375,00 | |
Toeristenbelasting (p.p.p.n) | € 1,10 | Arrangementen | ||
WiFi | € gratis | April/Mei | € 675,00 | |
Extra auto of motor | in overleg | Mei/Juni | € 825,00 | |
April/Mei/Juni | € 950,00 | |||
Aug/Sept | € 800,00 | |||
Huisdier per maand | € 40,00 |
* Comfortplaats: 1 of 2 personen, auto + caravan/tent, camper, water, douchen en waterafvoer op de plaats , stroom 10amp, fietsenstalling en gratis Wifi.
** Periode Hemelvaart / Pinksteren is alleen boekbaar voor minimaal 7 nachten.
Diverse | Prijs | Eenheid |
---|---|---|
Fietsverhuur | € 8,50 | Per dag |
E-bike verhuur | € 22,50 | Per dag |
Wasmachine / Droger | € 3,00 | Per wasbeurt. |
Fietsroutes / Wandelroutes | € gratis | Bij aankomst |
Genoemde Prijzen zijn inclusief 9% BTW.
Let op: Alle gereserveerde dagen worden in rekening gebracht.
Wij hanteren geen administratiekosten / reserveringskosten.